Data · catalog
Every model, priced for agents
Every one of the 362 models Zumik routes across its five first-class providers - OpenAI, Anthropic, Google, xAI, and Fireworks. List prices hide what a coding agent really pays, so every model carries a 1-100 quality score, cache-read discounts, measured cache capture, and a live 1-100 speed score from a real round-trip probe. Sort by reuse-adjusted cost, not headline price.
| Model | Quality | Context | Input | Output | Cache read | Reuse-adj | Capture | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 Anthropic | 100 | 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 −90% | $16.29 | 94% | 47 |
| Claude Opus 5 Anthropic | 100 | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 −90% | $8.14 | 93% | 61 |
| GPT-5.6-sol OpenAI | 100 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | $0.50 −90% | $9.39 | 89% | 77 |
| Kimi K3 Fireworks · open | 99 | 1M | $3.00 | $15.00 | $0.30 −90% | $4.89 | 84% | 51 |
| GPT-5.5 OpenAI | 99 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | $0.50 −90% | $9.39 | 88% | 70 |
| GPT-5.6-terra OpenAI | 99 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | $0.20 −90% | $3.76 | 89% | 80 |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | 98 | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 −90% | $8.14 | 94% | 73 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | 98 | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 −90% | $8.14 | 94% | 67 |
| Grok 4.5 xAI | 98 | 500K | $2.00 | $6.00 | $0.30 −85% | $2.30 | 79% | 67 |
| Antigravity Agent PreviewUnavailable Google | 96 | 131K | — | — | — | — | 74% | n/a |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026)Unavailable Google | 96 | 131K | $2.00 | $12.00 | $0.20 −90% | $3.76 | 84% | n/a |
| Deep Research Preview (Apr-21-2026)Unavailable Google | 96 | 131K | $2.00 | $12.00 | $0.20 −90% | $3.76 | 84% | n/a |
| Deep Research Pro Preview (Dec-12-2025)Unavailable Google | 96 | 131K | — | — | — | — | 76% | n/a |
| Gemini 3.5 Flash Google | 96 | 1M | $1.50 | $9.00 | $0.15 −90% | $2.82 | 86% | 84 |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | 95 | 400K | $1.75 | $14.00 | $0.17 −90% | $4.16 | 88% | 73 |
| Grok 4.20 Multi-AgentUnavailable xAI | 95 | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.20 −84% | $1.13 | 78% | n/a |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | 94 | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 −90% | $8.14 | 94% | 57 |
| Gemini 3.6 FlashUnavailable Google | 94 | 1M | $1.50 | $7.50 | $0.15 −90% | $2.44 | 84% | n/a |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | 93 | 1M | $2.00 | $12.00 | $0.20 −90% | $3.76 | 83% | 52 |
| Grok 4.20 (Reasoning) xAI | 93 | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.20 −84% | $1.13 | 79% | 67 |
| GLM 5.2 Fireworks · open | 92 | 1M | $1.40 | $4.40 | $0.14 −90% | $1.63 | 83% | 76 |
| GLM 5.2 FP8 Fireworks · open | 92 | 1M | $1.40 | $4.40 | $0.14 −90% | $1.63 | 83% | 76 |
| Kimi K2.7 Code Fireworks · open | 92 | 262K | $0.95 | $4.00 | $0.19 −80% | $1.40 | 82% | 53 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 91 | 1M | $2.00 | $10.00 | $0.20 −90% | $3.26 | 93% | 71 |
| Inkling Fireworks · open | 90 | 524K | $1.00 | $4.05 | $0.17 −83% | $1.42 | 82% | 60 |
| GPT-5-2025-08-07 OpenAI | 90 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 −90% | $2.97 | 88% | 47 |
| GPT-5.5-2026-04-23 OpenAI | 90 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | $0.50 −90% | $9.39 | 88% | 69 |
| GLM 5.1 Fireworks · open | 89 | 203K | — | — | — | — | 83% | — |
| Inkling Small Fireworks · open | 89 | 1M | $0.50 | $1.20 | $0.10 −80% | $0.51 | 81% | 62 |
| GPT-5.2 CodexUnavailable OpenAI | 89 | — | — | — | — | — | 78% | n/a |
| Grok Build 0.1 xAI | 89 | 256K | $1.00 | $2.00 | $0.20 −80% | $0.92 | 79% | 65 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 88 | 1M | $3.00 | $15.00 | $0.30 −90% | $4.89 | 94% | 72 |
| Gemini 3 Pro PreviewUnavailable Google | 88 | 1M | $2.00 | $12.00 | $0.20 −90% | $3.76 | 84% | n/a |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | 87 | 200K | $5.00 | $25.00 | $0.50 −90% | $8.14 | 91% | 79 |
| Kimi K2.6 Fireworks · open | 87 | 262K | $0.95 | $4.00 | $0.16 −83% | $1.39 | 82% | 68 |
| GPT-5.6-luna OpenAI | 87 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | $0.02 −90% | $0.38 | 86% | 82 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI | 87 | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.20 −84% | $1.13 | 77% | 91 |
| DeepSeek-V4-Pro Fireworks · open | 86 | 1M | $1.74 | $3.48 | $0.14 −92% | $1.52 | 81% | 73 |
| GPT-5.2 ProUnavailable OpenAI | 86 | 400K | $21.00 | $168.00 | $21.00 | $57.75 | 78% | n/a |
| GPT-5.5 ProUnavailable OpenAI | 86 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | $30.00 | $67.50 | 80% | n/a |
| GPT-5 Pro OpenAI | 86 | 400K | $15.00 | $120.00 | $15.00 | $41.25 | 79% | 2 |
| Minimax M3 Fireworks · open | 85 | 512K | $0.30 | $1.20 | $0.06 −80% | $0.43 | 83% | 61 |
| Qwen3.6 27B Fireworks · open | 85 | 262K | — | — | — | — | 82% | 72 |
| Gemini 3.5 Flash LiteUnavailable Google | 85 | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 −90% | $0.74 | 84% | n/a |
| Gemini Pro Latest Google | 85 | 1M | — | — | — | — | 76% | 52 |
| GPT-5.1 Codex MaxUnavailable OpenAI | 85 | — | — | — | — | — | 79% | n/a |
| MiMo-V2.5-Pro Fireworks · open | 85 | 256K | — | — | — | — | 81% | 53 |
| Kimi K2.5 Fireworks · open | 84 | 262K | — | — | — | — | 81% | — |
| GPT-5.2-2025-12-11 OpenAI | 84 | 400K | $1.75 | $14.00 | $0.17 −90% | $4.16 | 87% | 77 |
| GPT-5.2 Pro-2025-12-11Unavailable OpenAI | 84 | 400K | $21.00 | $168.00 | $21.00 | $57.75 | 78% | n/a |
| GPT-5 CodexUnavailable OpenAI | 84 | — | — | — | — | — | 80% | n/a |
| Grok 4.3 xAI | 84 | 1M | $1.25 | $2.50 | $0.20 −84% | $1.13 | 78% | 68 |
| GPT-5.4 ProUnavailable OpenAI | 83 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | $30.00 | $67.50 | 78% | n/a |
| Gemini 3 Flash Preview Google | 82 | 1M | $0.50 | $3.00 | $0.05 −90% | $0.94 | 82% | 22 |
| Gemini Flash LatestUnavailable Google | 82 | 1M | $1.50 | $9.00 | $0.15 −90% | $2.82 | 84% | n/a |
| GPT-5.1 ChatUnavailable OpenAI | 82 | — | — | — | — | — | 78% | n/a |
| GPT-5.1 CodexUnavailable OpenAI | 82 | — | — | — | — | — | 80% | n/a |
| GPT-5.2 Chat OpenAI | 82 | 128K | $1.75 | $14.00 | $0.17 −90% | $4.16 | 87% | 65 |
| GPT-5.4 OpenAI | 82 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | $0.25 −90% | $4.70 | 87% | 81 |
| GPT-5.5 Pro-2026-04-23Unavailable OpenAI | 82 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | $30.00 | $67.50 | 80% | n/a |
| GPT-5 Pro-2025-10-06 OpenAI | 82 | 400K | $15.00 | $120.00 | $15.00 | $41.25 | 80% | 1 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 81 | 1M | $3.00 | $15.00 | $0.30 −90% | $4.89 | 91% | 78 |
| DeepSeek Prover V2 Fireworks · open | 81 | 164K | — | — | — | — | 83% | — |
| DeepSeek-V4-Flash Fireworks · open | 81 | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.03 −80% | $0.13 | 82% | 77 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 Fireworks · open | 81 | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.03 −80% | $0.13 | 80% | 78 |
| GLM-4.7 Fireworks · open | 81 | 203K | — | — | — | — | 82% | — |
| GLM-5 Fireworks · open | 81 | 205K | $1.00 | $3.20 | $0.20 −80% | $1.22 | 82% | — |
| Kimi K2 Thinking Fireworks · open | 81 | 262K | $0.60 | $2.50 | $0.15 −75% | $0.89 | 83% | — |
| Qwen3.5 27B Fireworks · open | 81 | 262K | — | — | — | — | 81% | — |
| Qwen3.5 397B A17B Fireworks · open | 81 | 262K | — | — | — | — | 80% | 73 |
| Gemini 2.5 Pro Google | 81 | 1M | $1.25 | $10.00 | $0.13 −90% | $2.97 | 84% | 48 |
| Gemma 4 26B A4B ITUnavailable Google · open | 81 | 262K | — | — | — | — | 76% | n/a |
| Gemma 4 31B ITUnavailable Google · open | 81 | 262K | — | — | — | — | 75% | n/a |
| GPT-5 OpenAI | 81 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 −90% | $2.97 | 87% | 52 |
| GPT-5.1-2025-11-13 OpenAI | 81 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 −90% | $2.97 | 86% | 79 |
| GPT-5.2 OpenAI | 81 | 400K | $1.75 | $14.00 | $0.17 −90% | $4.16 | 87% | 73 |
| GPT-5.4 Mini OpenAI | 81 | 400K | $0.75 | $4.50 | $0.07 −90% | $1.41 | 86% | 87 |
| LongCat-Flash-Chat Fireworks · open | 81 | 256K | — | — | — | — | 82% | — |
| GLM-4.6 Fireworks · open | 80 | 203K | — | — | — | — | 82% | — |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Fireworks · open | 80 | 131K | $0.09 | $0.58 | $0.09 | $0.21 | 81% | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Fireworks · open | 80 | 131K | $0.30 | $1.50 | $0.30 | $0.60 | 81% | — |
| GPT-5.4-2026-03-05 OpenAI | 80 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | $0.25 −90% | $4.70 | 87% | 80 |
| GPT-5.4 Pro-2026-03-05Unavailable OpenAI | 80 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | $30.00 | $67.50 | 79% | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct Fireworks · open | 80 | 262K | — | — | — | — | 80% | 83 |
| Kimi K2 Instruct Fireworks · open | 79 | 131K | $0.57 | $2.30 | $0.57 | $1.00 | 81% | — |
| Kimi K2 Instruct 0905 Fireworks · open | 79 | 131K | $0.57 | $2.30 | $0.57 | $1.00 | 81% | — |
| Ling 3 Flash Fireworks · open | 79 | 256K | — | — | — | — | 81% | — |
| Mistral Large 3 675B Instruct 2512 Fireworks · open | 79 | 256K | — | — | — | — | 81% | 74 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Fireworks · open | 79 | 131K | $0.30 | $3.00 | $0.30 | $0.97 | 82% | — |
| GPT-5.1 OpenAI | 79 | 400K | $1.25 | $10.00 | $0.13 −90% | $2.97 | 86% | 81 |
| GLM-4.5 Fireworks · open | 78 | 131K | — | — | — | — | 80% | — |
| MiniMax M2.7 Fireworks · open | 78 | 197K | $0.30 | $1.20 | $0.06 −80% | $0.43 | 80% | — |
| Qwen3.6-35B-A3B Fireworks · open | 78 | 262K | — | — | — | — | 82% | 78 |
| DeepSeek V3.1 Terminus Fireworks · open | 77 | 164K | — | — | — | — | 82% | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking Fireworks · open | 77 | 131K | $0.98 | $3.95 | $0.98 | $1.72 | 82% | — |
| Gemini Omni Flash PreviewUnavailable Google | 77 | 131K | $1.50 | $17.50 | $1.50 | $5.50 | 76% | n/a |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | 77 | 400K | $0.20 | $1.25 | $0.02 −90% | $0.39 | 87% | 86 |
| GPT-5 Mini-2025-08-07 OpenAI | 77 | 400K | $0.25 | $2.00 | $0.03 −90% | $0.59 | 86% | 49 |
| o3 OpenAI | 77 | 200K | $2.00 | $8.00 | $0.50 −75% | $2.88 | 84% | 65 |
| o3-2025-04-16 OpenAI | 77 | 200K | $2.00 | $8.00 | $0.50 −75% | $2.88 | 85% | 55 |
| Ring-2.6-1T Fireworks · open | 77 | 262K | — | — | — | — | 81% | 65 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | 76 | 200K | $1.00 | $5.00 | $0.10 −90% | $1.63 | 91% | 82 |
| Deepseek R1 05/28 Fireworks | 76 | 164K | $0.50 | $2.15 | $0.35 −30% | $0.85 | 80% | — |
| DeepSeek R1 (Basic) Fireworks · open | 76 | 164K | — | — | — | — | 82% | — |
| MiniMax-M2.5 Fireworks · open | 76 | 197K | — | — | — | — | 82% | — |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Fireworks · open | 76 | 262K | — | — | — | — | 81% | — |
| DeepSeek V3.1 Fireworks · open | 75 | 164K | — | — | — | — | 81% | — |
| Deepseek v3.2 Fireworks · open | 75 | 164K | — | — | — | — | 79% | — |
| MiniMax-M2.1 Fireworks · open | 75 | 197K | — | — | — | — | 80% | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra BF16 Fireworks · open | 75 | 262K | — | — | — | — | 81% | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra NVFP4 Fireworks · open | 75 | 262K | — | — | — | — | 80% | — |
| GPT-5.4 Mini-2026-03-17 OpenAI | 75 | 400K | $0.75 | $4.50 | $0.07 −90% | $1.41 | 86% | 88 |
| MiniMax-M2 Fireworks · open | 74 | 205K | $0.30 | $1.20 | $0.03 −90% | $0.41 | 80% | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Fireworks · open | 74 | 128K | $0.10 | $0.30 | $0.01 −90% | $0.11 | 81% | — |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025Unavailable Google | 73 | 131K | $1.25 | $10.00 | $1.25 | $3.44 | 74% | n/a |
| Gemini 2.5 Flash Google | 73 | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.07 −75% | $0.76 | 82% | 91 |
| GPT-5.3 Chat OpenAI | 73 | 128K | $1.75 | $14.00 | $0.17 −90% | $4.16 | 86% | 72 |
| GPT-5 ChatUnavailable OpenAI | 73 | — | — | — | — | — | 79% | n/a |
| GPT-5 Mini OpenAI | 73 | 400K | $0.25 | $2.00 | $0.03 −90% | $0.59 | 86% | 55 |
| Qwen3 Coder 480B Instruct BF16 Fireworks · open | 72 | 262K | — | — | — | — | 82% | — |
| GLM-4.5-Air Fireworks · open | 71 | 131K | — | — | — | — | 79% | — |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Fireworks · open | 71 | 262K | $1.50 | $7.50 | $1.50 | $3.00 | 79% | — |
| GPT-5.4 Nano-2026-03-17 OpenAI | 71 | 400K | $0.20 | $1.25 | $0.02 −90% | $0.39 | 84% | 86 |
| o4 Mini OpenAI | 71 | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.28 −75% | $1.58 | 84% | 67 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B BF16 Fireworks · open | 70 | 256K | $0.30 | $0.90 | $0.30 | $0.45 | 81% | 67 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B FP8 Fireworks · open | 70 | 256K | $0.30 | $0.90 | $0.30 | $0.45 | 81% | 67 |
| Qwen 3.5 122B A10B Fireworks · open | 70 | 262K | — | — | — | — | 80% | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | 70 | 1M | $0.25 | $1.50 | $0.03 −90% | $0.47 | 81% | 88 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | 70 | 1M | $0.25 | $1.50 | $0.03 −90% | $0.47 | 80% | 92 |
| OpenAI gpt-oss-120b Fireworks · open | 69 | 131K | $0.15 | $0.60 | $0.01 −90% | $0.21 | 81% | 71 |
| Qwen3 235B A22B Fireworks · open | 69 | 131K | $0.70 | $2.80 | $0.70 | $1.22 | 79% | — |
| Gemini Flash-Lite LatestUnavailable Google | 69 | 1M | $0.25 | $1.50 | $0.03 −90% | $0.47 | 80% | n/a |
| GPT-4.1-2025-04-14 OpenAI | 69 | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 −75% | $2.88 | 86% | 88 |
| GPT-5 Nano-2025-08-07 OpenAI | 69 | 400K | $0.05 | $0.40 | $0.01 −90% | $0.12 | 85% | 52 |
| Deepseek V3 03-24 Fireworks · open | 68 | 164K | $0.27 | $1.12 | $0.14 −50% | $0.43 | 80% | — |
| MiroThinker-1.7 Fireworks · open | 68 | 262K | — | — | — | — | 81% | — |
| o1 OpenAI | 68 | 200K | $15.00 | $60.00 | $7.50 −50% | $23.16 | 85% | 64 |
| GLM-4.7 Flash Fireworks · open | 67 | 203K | — | — | — | — | 80% | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B NVFP4 Fireworks · open | 67 | 262K | — | — | — | — | 80% | — |
| Step-3.7-Flash-NVFP4 Fireworks · open | 67 | 262K | — | — | — | — | 78% | — |
| o4 Mini-2025-04-16 OpenAI | 67 | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.28 −75% | $1.58 | 85% | 67 |
| DeepSeek R1 (Fast) Fireworks · open | 66 | 164K | $3.00 | $7.00 | $3.00 | $4.00 | 80% | — |
| OpenAI gpt-oss-safeguard-120b Fireworks · open | 66 | 131K | — | — | — | — | 81% | — |
| Gemini 2.0 Flash-Lite 001Unavailable Google | 66 | 1M | $0.07 | $0.30 | $0.07 | $0.13 | 75% | n/a |
| o1-2024-12-17 OpenAI | 66 | 200K | $15.00 | $60.00 | $7.50 −50% | $23.16 | 85% | 62 |
| Qwen3 32B Fireworks · open | 65 | 131K | $0.70 | $2.80 | $0.70 | $1.22 | 80% | — |
| Qwen3.5 9B Fireworks · open | 65 | 262K | — | — | — | — | 78% | 58 |
| OpenAI gpt-oss-20b Fireworks · open | 64 | 131K | $0.07 | $0.30 | $0.04 −50% | $0.11 | 79% | 69 |
| Qwen3.5 4B Fireworks · open | 64 | 262K | — | — | — | — | 80% | 63 |
| Gemini 2.0 FlashUnavailable Google | 64 | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.03 −75% | $0.14 | 79% | n/a |
| Gemini 2.0 Flash 001Unavailable Google | 64 | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.03 −75% | $0.14 | 81% | n/a |
| GPT-4.1 Mini-2025-04-14 OpenAI | 64 | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 −75% | $0.58 | 84% | 83 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google | 63 | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.01 −90% | $0.14 | 80% | 100 |
| GPT-4.1 OpenAI | 63 | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 −75% | $2.88 | 85% | 87 |
| GPT-5 Nano OpenAI | 63 | 400K | $0.05 | $0.40 | $0.01 −90% | $0.12 | 84% | 55 |
| o3 Mini OpenAI | 63 | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.55 −50% | $1.70 | 83% | 62 |
| o3 Mini-2025-01-31 OpenAI | 63 | 200K | $1.10 | $4.40 | $0.55 −50% | $1.70 | 85% | 63 |
| o1 Pro OpenAI | 62 | 200K | $150.00 | $600.00 | $150.00 | $262.50 | 78% | 26 |
| o1 Pro-2025-03-19 OpenAI | 62 | 200K | $150.00 | $600.00 | $150.00 | $262.50 | 78% | 28 |
| Gemma 3 27B Instruct Fireworks · open | 61 | 98K | $0.12 | $0.20 | $0.12 | $0.14 | 80% | — |
| QWQ 32B Fireworks · open | 61 | 131K | — | — | — | — | 80% | — |
| Seed OSS 36B Instruct Fireworks · open | 61 | 524K | — | — | — | — | 80% | — |
| KAT Dev 32B Fireworks · open | 60 | 131K | — | — | — | — | 79% | — |
| Qwen3 30B-A3B Fireworks · open | 60 | 41K | $0.09 | $0.45 | $0.09 | $0.18 | 78% | — |
| Qwen 3.5 35B A3B Fireworks · open | 60 | 262K | — | — | — | — | 80% | — |
| InternVL3 78B Fireworks · open | 59 | 16K | — | — | — | — | 79% | — |
| DeepSeek V3 Fireworks · open | 58 | 131K | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 78% | — |
| Gemini 2.0 Flash-LiteUnavailable Google | 58 | 1M | $0.07 | $0.30 | $0.07 | $0.13 | 76% | n/a |
| OpenAI gpt-oss-safeguard-20b Fireworks · open | 57 | 131K | $0.07 | $0.30 | $0.07 | $0.13 | 79% | — |
| Qwen QWQ 32B Preview Fireworks · open | 57 | 33K | — | — | — | — | 77% | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Fireworks · open | 57 | 131K | $0.20 | $1.00 | $0.20 | $0.40 | 77% | — |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | 57 | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 −75% | $0.58 | 84% | 84 |
| Llama 4 Maverick Instruct (Basic) Fireworks · open | 56 | 1M | — | — | — | — | 78% | 79 |
| Gemma 4 31B IT NVFP4 Fireworks · open | 55 | 262K | — | — | — | — | 79% | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Fireworks · open | 55 | 262K | — | — | — | — | 78% | — |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Fireworks · open | 55 | 262K | $0.45 | $2.25 | $0.45 | $0.90 | 78% | — |
| Qwen2.5-Math 72B Instruct Fireworks · open | 54 | 4K | — | — | — | — | 79% | — |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct Fireworks · open | 54 | 128K | — | — | — | — | 79% | — |
| GPT-4.1 Nano-2025-04-14 OpenAI | 54 | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.03 −75% | $0.14 | 82% | 93 |
| Cogito v1 Preview Llama 70B Fireworks · open | 53 | 131K | — | — | — | — | 79% | — |
| DeepSeek V2.5 Fireworks · open | 53 | 33K | — | — | — | — | 78% | — |
| Gemma 3 12B Instruct Fireworks · open | 53 | 131K | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | 77% | — |
| Gemma 4 E4B Fireworks · open | 53 | 131K | — | — | — | — | 78% | 79 |
| GPT-4o-2024-05-13 OpenAI | 53 | 128K | $5.00 | $15.00 | $5.00 | $7.50 | 78% | 94 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Fireworks · open | 52 | 64K | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 79% | — |
| InternVL3 38B Fireworks · open | 52 | 16K | — | — | — | — | 78% | — |
| Ministral 3 14B Instruct 2512 Fireworks · open | 52 | 256K | — | — | — | — | 78% | 78 |
| Nous Hermes Llama2 70B Fireworks · open | 52 | 4K | — | — | — | — | 78% | — |
| Qwen2.5 72B Instruct Fireworks · open | 52 | 33K | — | — | — | — | 78% | — |
| GPT-4o-2024-08-06 OpenAI | 52 | 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 −50% | $3.86 | 81% | 89 |
| GPT-4o-2024-11-20 OpenAI | 52 | 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 −50% | $3.86 | 81% | 88 |
| Cogito v1 Preview Qwen 32B Fireworks · open | 51 | 131K | — | — | — | — | 79% | — |
| DeepSeek R1 0528 Distill Qwen3 8B Fireworks · open | 51 | 131K | — | — | — | — | 77% | — |
| Llama 3.1 405B Instruct Fireworks · open | 51 | 131K | — | — | — | — | 77% | — |
| Llama 4 Scout Instruct (Basic) Fireworks · open | 51 | 1M | — | — | — | — | 77% | 78 |
| Qwen3 14B Fireworks · open | 51 | 131K | $0.35 | $1.40 | $0.35 | $0.61 | 77% | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Fireworks · open | 51 | 131K | $0.20 | $0.70 | $0.20 | $0.33 | 77% | — |
| Nano Banana ProUnavailable Google | 51 | 131K | — | — | — | — | 75% | n/a |
| GPT-4o Mini-2024-07-18 OpenAI | 51 | 128K | $0.15 | $0.60 | $0.07 −50% | $0.23 | 82% | 84 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Fireworks · open | 50 | 8K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | 77% | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B Fireworks · open | 50 | 33K | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 79% | — |
| GLM-4.5V Fireworks · open | 50 | 131K | — | — | — | — | 78% | — |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct Fireworks · open | 50 | 128K | — | — | — | — | 78% | — |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | 50 | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.03 −75% | $0.14 | 82% | 93 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Fireworks · open | 49 | 131K | — | — | — | — | 78% | 73 |
| Ministral 3 8B Instruct 2512 Fireworks · open | 49 | 256K | — | — | — | — | 79% | 79 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 Fireworks · open | 49 | 128K | — | — | — | — | 78% | 82 |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct 128K Fireworks · open | 49 | 131K | — | — | — | — | 79% | — |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct 32K RoPE Fireworks · open | 49 | 33K | — | — | — | — | 79% | — |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct 64k Fireworks · open | 49 | 66K | — | — | — | — | 77% | — |
| Qwen3 4B Fireworks · open | 49 | 128K | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 76% | — |
| Qwen 3 4B Instruct 2507 Fireworks · open | 49 | 262K | — | — | — | — | 76% | — |
| Qwen3-VL-8B-Instruct Fireworks · open | 49 | 131K | $0.08 | $0.50 | $0.08 | $0.18 | 76% | — |
| GPT-4o OpenAI | 49 | 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 −50% | $3.86 | 84% | 90 |
| Gemma 2B Instruct Fireworks · open | 48 | 8K | — | — | — | — | 76% | — |
| Llama 3.3 70B Instruct Fireworks · open | 48 | 131K | — | — | — | — | 78% | 76 |
| NVIDIA Nemotron Nano 2 VL Fireworks · open | 48 | 131K | — | — | — | — | 77% | — |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 Fireworks · open | 48 | 128K | — | — | — | — | 76% | — |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct Fireworks · open | 48 | 33K | — | — | — | — | 76% | — |
| Qwen3 8B Fireworks · open | 48 | 131K | $0.18 | $0.70 | $0.18 | $0.31 | 77% | — |
| GPT-4-turbo OpenAI | 48 | 128K | $10.00 | $30.00 | $10.00 | $15.00 | 79% | 63 |
| GPT-4-turbo-2024-04-09 OpenAI | 48 | 128K | $10.00 | $30.00 | $10.00 | $15.00 | 79% | 67 |
| ERNIE-4.5-21B-A3B-PT Fireworks · open | 47 | 131K | — | — | — | — | 78% | — |
| FARE-20B Fireworks · open | 47 | 131K | — | — | — | — | 76% | — |
| Qwen2-VL 72B Instruct Fireworks · open | 47 | 33K | — | — | — | — | 78% | — |
| Qwen2.5 32B Instruct Fireworks · open | 47 | 33K | — | — | — | — | 78% | — |
| GPT-4o Mini OpenAI | 47 | 128K | $0.15 | $0.60 | $0.07 −50% | $0.23 | 84% | 86 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B Fireworks · open | 46 | 131K | — | — | — | — | 76% | — |
| Llama 3.1 70B Instruct Fireworks · open | 46 | 131K | — | — | — | — | 78% | — |
| Llama 3.2 90B Vision Instruct Fireworks · open | 46 | 131K | — | — | — | — | 76% | — |
| Ministral 3 3B Instruct 2512 Fireworks · open | 46 | 256K | — | — | — | — | 77% | 88 |
| GPT-4 OpenAI | 46 | 8K | $30.00 | $60.00 | $30.00 | $37.50 | 78% | 71 |
| GPT-4-0613 OpenAI | 46 | 8K | $30.00 | $60.00 | $30.00 | $37.50 | 80% | 72 |
| Code Llama 70B Instruct Fireworks · open | 45 | 4K | — | — | — | — | 76% | — |
| DeepSeek Coder 33B Instruct Fireworks · open | 45 | 16K | — | — | — | — | 76% | — |
| Gemma 3 4B Instruct Fireworks · open | 45 | 131K | — | — | — | — | 76% | — |
| Qwen2.5 14B Instruct Fireworks · open | 45 | 33K | — | — | — | — | 78% | — |
| Qwen2.5-Coder 14B Instruct Fireworks · open | 45 | 33K | — | — | — | — | 76% | — |
